THE LOW DOWN
Reviews & Ratings
Sizing Charts
T-Shirt & Singlets
T-Shirt & Singlets
Chest Measurement | Body Measurement | |||
---|---|---|---|---|
INCH | CM | INCH | CM | |
Capone 3 SS (Short Sleeve) | ||||
XS | 35 | 89 | 31.8 | 81 |
S | 38.2 | 97 | 32.7 | 83 |
M | 41.3 | 105 | 33.5 | 85 |
L | 44.5 | 113 | 34.3 | 87 |
XL | 47.6 | 121 | 35 | 89 |
XXL | 50.8 | 129 | 35.8 | 91 |
Capone 3 LS (Long Sleeve) | ||||
XS | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
S | 38.2 | 97 | 32.7 | 83 |
M | 41.3 | 105 | 33.5 | 85 |
L | 44.5 | 113 | 34.3 | 87 |
XL | 47.6 | 121 | 35 | 89 |
XXL | 50.8 | 129 | 35.8 | 91 |
Capone 3 Muscle | ||||
XS | 35 | 89 | 31.9 | 81 |
S | 3 | 38.2 | 32.7 | 83 |
M | 41.3 | 105 | 33.5 | 85 |
L | 44.5 | 113 | 34.3 | 87 |
XL | 47.6 | 121 | 35 | 89 |
XXL | 50.8 | 129 | 35.8 | 91 |
Divise SS (Short Sleeve) | ||||
XS | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
S | 38.2 | 97 | 30.3 | 77 |
M | 41.3 | 105 | 31.1 | 79 |
L | 44.5 | 113 | 31.9 | 81 |
XL | 47.6 | 121 | 32.7 | 83 |
XXL | 50.8 | 129 | 33.5 | 85 |
Deux / Diagonal | ||||
XS | 33.9 | 86 | 29.1 | 74 |
S | 37 | 94 | 30.1 | 76.5 |
M | 40.2 | 102 | 31.1 | 79 |
L | 43.3 | 110 | 32.1 | 81.5 |
XL | 46.5 | 118 | 33.1 | 84 |
XXL | 49.6 | 126 | 34.1 | 86.5 |
Hoodie/Crew
Jeans, Pants & Shorts
Beanies, Snapbacks & Strapbacks